350	循環器内科	1	050050XX9910XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	47	2.13 	3.07 		71.13 						
350	循環器内科	2	110280XX9900XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	36	4.64 	11.35 		70.97 						
350	循環器内科	3	050050XX0200XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	34	2.50 	4.18 		68.88 						
350	循環器内科	4	050130XX9900X0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	30	19.87 	17.33 		81.47 						
350	循環器内科	5	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	26	19.27 	20.78 	5.75%	86.62 						
500	消化器内科	1	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	8.19 	8.88 	6.25%	79.97 						
500	消化器内科	2	060210XX99000X	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	9.92 	9.08 		78.04 						
500	消化器内科	3	060035XX99X0XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	16	6.31 	7.91 	6.25%	66.56 						
500	消化器内科	4	0400802499X0XX	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	15	18.27 	16.40 		85.93 						
500	消化器内科	5	060350XX99X0XX	急性膵炎、被包化壊死　手術なし　手術・処置等２ なし	14	7.07 	10.54 	13.33%	67.79 						
410	腎臓内科	1	110280XX9900XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	46	16.48 	11.35 	2.22%	81.13 						
410	腎臓内科	2	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	40	27.85 	20.78 	8.05%	84.28 						
410	腎臓内科	3	0400802499X0XX	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	19	12.05 	16.40 	5.66%	84.26 						
410	腎臓内科	4	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	16	14.31 	13.66 	2.94%	82.31 						
410	腎臓内科	5	050130XX9900X0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	13	16.46 	17.33 		77.54 						
110	外科	1	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	21	4.38 	4.54 		71.10 						
110	外科	2	060035XX0100XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	14.81 		-						
110	外科	3	060150XX03XXXX	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.32 		-						
110	外科	4	060335XX0200XX	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	7.05 		-						
110	外科	5	060210XX99000X	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.08 		-						
171	血管外科	1	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	10	22.60 	20.78 	3.45%	83.30 						
171	血管外科	2	180040XX97X1XX	手術・処置等の合併症　手術あり　手術・処置等２ １あり	-	-	35.81 		-						
171	血管外科	3	180040XX99X0XX	手術・処置等の合併症　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	9.90 		-						
171	血管外科	4	110280XX9900XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	11.35 		-						
171	血管外科	5	080010XXXX0XXX	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	12.98 		-						
120	整形外科	1	070341XX020XXX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等１ なし	75	16.28 	19.40 	1.33%	69.67 						
120	整形外科	2	070230XX01XXXX	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	66	26.12 	21.38 	3.03%	72.50 						
120	整形外科	3	160620XX01XXXX	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	48	15.08 	12.71 	2.08%	36.54 						
120	整形外科	4	160690XX99XXXX	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	38	29.89 	19.16 	10.87%	83.42 						
120	整形外科	5	070343XX01X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	26	18.46 	19.60 	15.38%	67.69 						
151,152	脳神経外科	1	010010XX9906XX	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	156	3.59 	4.02 	6.41%	68.36 						
151,152	脳神経外科	2	010180XX01XXXX	不随意運動　集束超音波による機能的定位脳手術	30	3.02 	5.39 		67.12 						
151,152	脳神経外科	3	010060XX99X20X	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	-	-	16.94 	-	-						
151,152	脳神経外科	4	010160XX97X00X	パーキンソン病　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	18.74 		-						
151,152	脳神経外科	5	010040X0991XXX	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ あり	-	-	3.57 		-						
